| Наименование детали | Пробег |
| Наличие сколов, трещин и очагов корозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота | 15000 |
| Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и защитных чехлов шарнира тяги переключения передач. | 15000 |
| Установку момента зажигания* | 75000 |
| Люфт рулевого колеса | 105000 |
| Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений. | 15000 |
| Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | 30000 |
| Уровень охлаждающей жидкости | 20000 |
| Состояние и натяжение ремня привода генератора | 15000 |
| Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее | 15000 |
| Работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, системы зажигания, электропривода наружных зеркал, обогрев передних сидений | 15000 |
| Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес | 15000 |
| Ход педали сцепления | 30000 |
| Эффективность работы передних и задних тормозов | 15000 |
| Уровень масла в коробке передач | 15000 |
| Работоспособность гидрокорректора фар | 15000 |
| Работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра** | 15000 |
| Регулировку стояночного тормоза | 30000 |
| Работоспособность вакуумного усилителя тормозов | 45000 |
| Работоспособность регулятора давления | 30000 |
| Состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения | 15000 |
| Уровень тормозной жидкости | 15000 |
| Подтянуть крепления крышек распределительного вала | 90000 |
| Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | 30000 |
| Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения, проверить состояние | 15000 |
| Очистить и промыть детали системы вентиляции картера | 60000 |
| Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюраторного двигателя | 15000 |
| Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя с впрыском топлива | 30000 |
| Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | 45000 |
| Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | 15000 |
| Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | 15000 |
| Заменить масло в коробке передач | 75000 |
| Заменить охлаждающую жидкость | 75000 |
| Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи | 30000 |
| Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме | 30000 |
| Отрегулировать углы установки передних колес | 30000 |
| Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения | 75000 |
| Заменить свечи зажигания новыми | 30000 |
| Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера | 45000 |
| Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | 60000 |
| Проверить состояние колодок передних тормозов | 15000 |
| Проверить состояние колодок задних тормозов | 30000 |
| Заменить тормозную жидкость | 45000 |
| Отрегулировать направление световых пучков фар | 45000 |
| Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса. Проверить и при необходимости отрегулирова ть уровень топлива в поплавковой камере | 30000 |
| Смазать:
- трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака;
— замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей | 30000 |
| Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей | 15000 |
| Смазать петли дверей | 15000 |
| Промыть систему смазки двигателя | 60000 |
| Заменить датчик концентрации кислорода | 75000 |
| Заменить фильтр тонкой очистки топлива карбюраторного двигагеля
| 15000 |
| Заменить фильтр тонкой очистки топлива
двигателя с впрыском топлива | 30000 |